• Příklad použití: část airbagu
  • Příklad použití: část airbagu
  • Příklad použití: Lamely spojky

Speciální podnikový sortiment

Sortiment BILSTEIN ZE jakostí

Sortiment BILSTEIN ZE jakostí se vyznačuje minimálními mezemi kluzu 500 až 1200 MPa spolu s nejlepší tvařitelností za studena. Tento sortiment materiálů se používá všude tam, kde jsou vysoké a nejvyšší nároky na pevnost, příp. na nízkou hmotnost a cenovou přijatelnost. Tento koncept materiálů vyvinutý firmou BILSTEIN GmbH & Co. KG je založen na kombinaci spolehlivě zvládnutých procesů strategie válcování pásové oceli za studena a strategie tepelného zpracování a dovoluje plynule nastavit minimální mez kluzu v rozsahu 500 až 1200 MPa.

Vycházíme-li nadále z konceptů dostupných, mikrolegovaných, za tepla válcovaných pásů s redukovaným perlitem, lze tento sortiment při zohlednění tepelně ovlivněného pásma svařovat všemi běžnými metodami. K tomu je směrodatný nízký uhlíkový ekvivalent. Jako zvláště vhodné se osvědčilo bodové a laserové svařování, při kterém nebyl v tepelně ovlivněném pásmu pozorován pokles meze kluzu. Vysoká mez kluzu skýtá nejlepší předpoklady pro tváření za studena procesem roll forming (profilování).

Sortiment BILSTEIN ZE jakostí má známé přednosti za studena válcovaných pásů, jako jsou

  • homogenní mechanické vlastnosti
  • nejlepší kvalita /jakost/ povrchu
  • úzké rozměrové tolerance

PoužitíRámy sedadel automobilů, komponenty bezpečnostních pásů, airbagové systémy, komponenty převodovek, dveřní systémy vozidel a zamykací systémy, systémy výtahových kolejnic, nábytkové závěsy, zásuvné spoje pro okenní profily

 

     

Koncept materiálů

Charakteristickou vlastností sortimentu BILSTEIN ZE jakostí je plynule nastavitelný koncept materiálů, který nám dovoluje nastavit minimální meze pružnosti individuálně pro každý případ použití.

Níže uvedený tabulkový přehled ukazuje příkladný výpis možné rozmanitosti produktů.

Overview
Chemical properties
Mechanical properties
Short name Material number Thickness
in mma
Width
in mma
Thickness
in incha
Width
in incha
Coil Spoola Bara MA MBa MC RNa RL RMa RRa
ZE500 1.0489 0,2 - 4 5 - 650 0,008 - 0,156 0,195 - 25,35
ZE550 1.0489 0,2 - 4 5 - 650 0,008 - 0,156 0,195 - 25,35
ZE600 1.0548 0,2 - 4 5 - 650 0,008 - 0,156 0,195 - 25,35
ZE650 1.0550 0,2 - 4 5 - 650 0,008 - 0,156 0,195 - 25,35
ZE700 1.0550 0,2 - 4 5 - 650 0,008 - 0,156 0,195 - 25,35
ZE750 1.0556 0,2 - 4 5 - 650 0,008 - 0,156 0,195 - 25,35
ZE800 1.0556 0,2 - 4 5 - 650 0,008 - 0,156 0,195 - 25,35
ZE850 1.0556 0,2 - 4 5 - 650 0,008 - 0,156 0,195 - 25,35
ZE900 1.0556 0,2 - 4 5 - 650 0,008 - 0,156 0,195 - 25,35
ZE950 1.0958 0,2 - 3 5 - 650 0,008 - 0,117 0,195 - 25,35
ZE1000 1.0958 0,2 - 3 5 - 650 0,008 - 0,117 0,195 - 25,35
ZE1050 1.0958 0,2 - 3 5 - 650 0,008 - 0,117 0,195 - 25,35
ZE1100 1.0958 0,2 - 3 5 - 650 0,008 - 0,117 0,195 - 25,35
a = measured at the cross section
Mass-share in %
Short name Material number C max Si max Mn max P max S max Al min NB max Ti max Cr + Mo max Nb + Ti max B max V
max
ZE500 1.0489 0,10 0,50 1,00 0,025 0,025 0,015 0,090 0,150 0,220
ZE550 1.0489 0,10 0,50 1,00 0,025 0,025 0,015 0,090 0,150 0,220
ZE600 1.0548 0,10 0,50 1,10 0,025 0,025 0,015 0,090 0,150 0,220
ZE650 1.0550 0,10 0,50 1,60 0,025 0,025 0,015 0,090 0,150 0,220
ZE700 1.0550 0,10 0,50 1,60 0,025 0,025 0,015 0,090 0,150 0,220
ZE750 1.0556 0,10 0,50 1,60 0,025 0,003 0,015 0,090 0,150 0,220
ZE800 1.0556 0,10 0,50 1,60 0,025 0,003 0,015 0,090 0,150 0,220
ZE850 1.0556 0,10 0,50 1,60 0,025 0,003 0,015 0,090 0,150 0,220
ZE900 1.0556 0,10 0,50 1,60 0,025 0,003 0,015 0,090 0,150 0,220
ZE950 1.0958 0,18 0,80 2,20 0,080 0,015 2,0 1,0 0,150 0,005 0,200
ZE1000 1.0958 0,18 0,80 2,20 0,080 0,015 2,0 1,0 0,150 0,005 0,200
ZE1050 1.0958 0,18 0,80 2,20 0,080 0,015 2,0 1,0 0,150 0,005 0,200
ZE1100 1.0958 0,18 0,80 2,20 0,080 0,015 2,0 1,0 0,150 0,005 0,200
Short name Material number Rp 0,2 MPa min Rm MPa min A80% min Rp/Rm % min Bending radius 180° longt. min Bending radius 180° cross min Ag min
ZE500 1.0489 500 550 13 90 0,5 s 0,5 s
ZE550 1.0489 550 600 12 90 0,5 s 0,5 s
ZE600 1.0548 600 650 11 90 0,5 s 0,5 s
ZE650 1.0550 650 700 11 93 0,7 s 1 s
ZE700 1.0550 700 750 11 94 0,7 s 1 s
ZE750 1.0556 750 800 10 95 0,7 s 1 s 6
ZE800 1.0556 800 850 9 95 0,7 s 1 s 5
ZE850 1.0556 850 900 9 96 1 s 1 s 5
ZE900 1.0556 900 950 8 96 1 s 1 s 4
ZE950 1.0958 950 1000 7 95 1 s 1 s 4
ZE1000 1.0958 1000 1050 6 95 1 s 1,5 s 3
ZE1050 1.0958 1050 1100 5 95 1,5 s 2 s 3
ZE1100 1.0958 1100 1150 4 95 1,5 s 2 s 2